2026년 7월품목: LPG 프로판(벌크) · 단가 2,450원/kg당월지침을 수정하면 사용량·공급가액·부가세·청구금액이 즉시 재계산됩니다.
| 거래처 | 전월지침 | 당월지침 (입력) | 사용량 | 공급가액 | 부가세 | 청구금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한산업가스C-1001 | 12,480 | 740 | 1,813,000원 | 181,300원 | 1,994,300원 | |
| 경산금속C-1002 | 8,150 | 460 | 1,127,000원 | 112,700원 | 1,239,700원 | |
| 신영기계C-1003 | 5,900 | 548 | 1,342,600원 | 134,260원 | 1,476,860원 | |
| 동성화학C-1004 | 21,300 | 890 | 2,180,500원 | 218,050원 | 2,398,550원 | |
| 한빛제조C-1005 | 3,420 | 280 | 686,000원 | 68,600원 | 754,600원 | |
| 우진테크C-1006 검침 이상치 확인 필요 | 3,100 | 9,300 | 22,785,000원 | 2,278,500원 | 25,063,500원 | |
| 삼도정밀C-1008 | 9,880 | 435 | 1,065,750원 | 106,575원 | 1,172,325원 | |
| 합계 (7개 거래처) | 12,653 | 34,099,835원 |
※ 검침 이상치 확인 필요 1건(우진테크 25,063,500원)은 확인 전까지 청구 생성에서 제외됩니다. 대시보드의 당월 청구 합계(9,036,335원)는 이 건을 제외한 금액입니다.
금액 산출 규칙 · 사용량 = 당월지침 − 전월지침 / 공급가액 = 사용량 × 단가(원 단위 절사) / 부가세 = 공급가액 × 10%(원 단위 절사) / 청구금액 = 공급가액 + 부가세
최근 작업 이력
감사 로그- 2026-07-20 14:32김사무사무직·삼도정밀입금 등록현금 1,000,000원
- 2026-07-15 11:08김사무사무직·동성화학입금 등록계좌이체 1,500,000원
- 2026-07-11 09:50박기사기사·신영기계안전점검 제출적합 8/8